Statistikk
Beregnet årslønn for heltidsansatte personer i private helse- og sosialtjenester. Årslønn i kroner.
| Næring | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Helse- og sosialtjenester | 246 900 | 257 700 | 271 300 | 285 700 | 295 200 | 304 900 | 316 400 |
| Helsetjenester i alt | 267 000 | 279 000 | 293 100 | 310 200 | 322 800 | 337 500 | 350 400 |
| Sosial- og omsorgstjenester i alt | 235 700 | 245 500 | 258 200 | 271 400 | 279 800 | 287 300 | 298 600 |
Beregnet årslønn for heltidsansatte personer i private helse- og sosialtjenester. Årlig prosentvis endring.
| Næring | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Helse- og sosialtjenester | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 5,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
| Helsetjenester i alt | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 4,1 | 4,6 | 3,8 |
| Sosial- og omsorgstjenester i alt | 4 | 4,2 | 5,2 | 5,1 | 3,1 | 2,7 | 3,9 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

