Fysio / LØNN OG ANSETTELSE / Statistikk

Statistikk

Lønnsstatistikk 2011 (vs. 2010)

NFF gjennomfører hvert år en større lønnsundersøkelse blant medlemmene innen de viktigste tariffområdene. Vedlegget nedenfor inneholder en oppsummering av resultatene fra NFFs store lønnsundersøkelse per desember 2011 blant medlemmer i ansettelsesforhold. Undersøkelsen ble gjennomført som den tilsvarende undersøkelsen i 2010. Tall fra begge år er tatt med i tabellene, slik at det er lett å se utviklingen. For oversiktens skyld er lønnstabellene i det vedlagte dokumentet også lagt inn nedenfor.

Vær oppmerksom på at for noen enkeltkategorier i tabellene er det ganske få respondenter, og dermed kan de oppgitte verdiene gi et noe skjevt bilde av gjennomsnittslønnen for disse kategoriene i 2011. Det må dermed legges størst vekt på totalsnittet (altså rubrikkene "Totalt" og "Alle"), som gir det beste bildet på lønnsutviklingen blant NFFs ansatte medlemmer fra 2010 til 2011.

* I tabellene: "ML" = minstelønnssats, "S" = spesialisthelsetjenesten. HSH skiftet navn til Virke høsten 2011.

Lønn fysioterapeut KS 2011:

Ansiennitet
Stilling
ML 2010 Fysioterapeut
årslønn 2010
ML 2011 Fysioterapeut
årslønn 2011
0–3 år 321 800 332 240 328 800 336 003
4–7 år 325 000 343 697 332 000 350 987
8–9 år 335 900 356 867 342 900 363 944
10 + 374 500 390 443 381 500 397 308
         
10–15 år 374 500 387 429 381 500 394 970
16–19 år 374 500 393 642 381 500 390 698
20 + år 374 500 393 569 381 500 402 297
Totalt   369 432   375 479

Lønn spesialfysioterapeut KS 2011:

Ansiennitet
Stilling
ML 2010 Spesialfysioterapeut
årslønn 2010
ML 2011 Spesialfysioterapeut
årslønn 2011
0–3 år 340 400 347 700 347 400 349 250
4–7 år 344 300 356 869 351 300 369 967
8–9 år 347 700 365 746 354 700 369 445
10 + 398 000 413 894 405 000 418 854
         
10–15 år 398 000 411 418 405 000 413 480
16–19 år 398 000 412 715 405 000 417 950
20 + år 398 000 415 694 405 000 422 054
Totalt   406 632   414 135

Lønn andre grupper KS 2011:

Ansiennitet
Stilling
Uten minstelønn
2010
Uten minstelønn
2011
0–3 år 388 700 350 000
4–7 år 389 722 424 750
8–9 år 404 799 403 000
10 + 449 078 468 566
     
10–15 år 424 391 439 564
16–19 år 432 405 445 567
20 + år 458 846 478 053
Totalt 442 308 463 404

Lønn fysioterapeut Spekter 2011:

Ansiennitet
Stilling
ML 2010 Fysioterapeut
årslønn 2010
ML 2011 Fysioterapeut
årslønn 2011
0–3 år 321 000 325 160 329 000 331 123
4–7 år 328 000 331 681 336 000 340 710
8–9 år 340 000 344 229 348 000 355 478
10 + 367 000 373 950 376 000 385 975
         
10–15 år 367 000 372 391 376 000 383 248
16–19 år 367 000 368 889 376 000 390 875
20 + år 367 000 381 052 376 000 393 719
Totalt   353 661   362 135

Lønn spesialfysioterapeut Spekter 2011:

Ansiennitet
Stilling
ML 2010 Spesialfysioterapeut
årslønn 2010
ML 2011 Spesialfysioterapeut
årslønn 2011
0–3 år 344 000 344 000 352 000 362 000
4–7 år 354 000 363 376 362 000 365 867
8–9 år 369 000 382 415 378 000 386 989
10 + 401 000 413 620 411 000 428 609
         
10–15 år 401 000 407 707 411 000 418 451
16–19 år 401 000 415 944 411 000 423 876
20 + år 401 000 417 012 411 000 435 299
Totalt   408 685   423 928

Lønn andre grupper Spekter 2011:

Ansiennitet
Stilling
Uten minstelønn
2010
Uten minstelønn
2011
0–3 år 391 500  
4–7 år 324 000 401 000
8–9 år   422 768
10 + 465 825 496 070
     
10–15 år 452 186 458 532
16–19 år 484 713 517 596
20 + år 466 133 501 512
Totalt 463 500 492 449

Lønn fysioterapeut Virke S 2011:

Ansiennitet
Stilling
ML 2010 Fysioterapeut
årslønn 2010
ML 2011 Fysioterapeut
årslønn 2011
0–3 år 321 000 322 917 329 000 335 944
4–7 år 328 000 342 205 336 000 345 392
8–9 år 340 000 344 334 348 900 357 350
10 + 367 000 384 844 376 000 402 369
         
10–15 år 367 000 381 385 376 000 389 087
16–19 år 367 000 394 429 376 000 429 678
20 + år 367 000 381 800 376 000 387 853
Totalt   356 650   372 909

Lønn spesialfysioterapeut Virke S 2011:

Ansiennitet
Stilling
ML 2010 Spesialfysioterapeut
årslønn 2010
ML 2011 Spesialfysioterapeut
årslønn 2011
0–3 år 344 000 344 000 352 000 360 000
4–7 år 354 000 369 798 362 000 393 740
8–9 år 369 000 394 315 378 000 378 000
10 + 401 000 416 720 411 000 448 467
         
10–15 år 401 000 419 638 411 000 443 254
16–19 år 401 000 416 434 411 000 424 083
20 + år 401 000 414 664 411 000 453 686
Totalt   412 610   443 002

Lønn andre grupper Virke S 2011:

Ansiennitet
Stilling
Uten minstelønn
2010
Uten minstelønn
2011
0–3 år 390 000 494 000
4–7 år   368 000
8–9 år 400 000 420 000
10 + 429 048 466 245
     
10–15 år 446 500 451 393
16–19 år 457 729 432 917
20 + år 420 569 486 894
Totalt 423 958 461 011

Gjennomsnittslønn diverse stillinger i staten 2011:

Stilling Lønn 2010 Lønn 2011
Stipendiat 378 510 406 100
Rådgiver 431 728 440 905
Avdelingsleder/fysioterapeut 437 100 475 100
Bedriftsfysioterapeut 437 600 472 600
Seniorinspektør 462 917 467 030
Seniorrådgiver 470 330 479 618
Høgskolelektor 493 650 513 046
Universitetslektor 507 033 519 000
Førstelektor 520 466 551 133
Avdelingsleder 527 475 514 217
Førsteamanuensis 530 571 508 911
Studieleder 571 433 579 600
Professor 626 800 644 361
Avdelingsdirektør 719 275 731 657

Lønnsundersøkelse Oslo 2011:

Fysioterapeut I Gjennomsnittslønn
2010
Gjennomsnittslønn
2011
Økning %
Alle 413 923 434 797 5,0
Bydel Alna 405 911 437 240 7,7
Bydel Bjerke 400 300 417 300  4,2
Bydel Frogner 421 900 434 275  2,9
Bydel Gamle Oslo 439 520 455 125  3,6
Bydel Grorud 421 900 436 100  3,4
Bydel Grünerløkka 419 786 424 340  1,1
Bydel Nordre Aker 410 167 502 400  22,5
Bydel Nordstrand 432 817 445 967  3,0
Bydel Sagene 400 457 421 100  5,2
Bydel St. Hanshaugen 414 100 436 100  5,3
Bydel Stovner 432 250 443 040  2,5
Bydel Søndre Nordstrand 410 600 413 800  0,8
Bydel Ullern 422 200 457 275  8,3
Bydel Vestre Aker 436 400 451 100  3,4
Bydel Østensjø 411 920 423 650  2,8
Helse- og velferdsetaten 411 660    
Sykehjemsetaten 408 167 418 822  2,6
Utdanningsetaten 408 425    
 
Lønnsstatistikk 2010 (vs. 2009)

NFF gjennomfører hvert år en større lønnsundersøkelse blant medlemmene innen de viktigste tariffområdene. Nedenfor gjengis noen hovedtall for hvert tariffområde for 2009 og 2010. Tallene gjengir gjennomsnittslønn for hver stilling og for hver ansiennitetsgruppe. For stillingsbetegnelsene "fysioterapeut" og "spesialfysioterapeut" er det minstelønnssatser innen tariffområdene KS (kommunene), Spekter (helseforetakene), og HSH (private sykehus, sykehjem og rehabilliteringsinstitusjoner m.m.). Gruppen ”uten minstelønn” i disse tariffområdene samler mange forskjellige stillinger fra konsulenter, ledere, fagledere m.m. som ikke har lønnsbestemmelser knyttet til ansiennitet. Lønnsundersøkelsen er tatt opp i desember måned hvert år.

Powerpoint-presentasjon av diverse andre funn i undersøkelsen:

Gjennomsnittslønn KS (kommuner) 2009–2010 for stillingene 7066 Fysioterapeut, 7617 Spesialfysioterapeut og diverse stillinger "Uten minstelønnsplassering"

Stilling/
Ans.
Fysiot. / årslønn 2009 Fysiot. / årslønn 2010 Økning 2009– 2010 i % Spesialfys. / årslønn 2009 Spesialfys. / årslønn 2010 Økning 2009– 2010 i % Uten minste-lønn 2009 Uten minste-lønn 2010 Økning 2009–2010 uten minstelønn
0–3 år 322 136 332 240 3,1 330 300 347 700 5,3 352 775 388 700 10,2
4–7 år 333 410 343 697 3,1 346 604 356 869 3,0 360 598 389 722 8,1
8–9 år 340 703 356 867 4,7 366 671 365 746 -0,3 385 698 404 799 5,0
10 + 368 917 390 443 5,8 392 931 413 894 5,3 422 788 449 078 6,2
                   
10–15 år 367 339 387 429 5,5 388 126 411 418 6,0 410 637 424 391 3,3
16–19 år 366 381 393 642 7,4 392 464 412 715 5,2 402 336 432 405 7,5
20 + år 370 285 393 569 6,3 395 590 415 694 5,1 429 027 458 846 7,0
Totalt 349 688 369 432 5,6 387 381 406 632 5,0 413 281 442 308 7,0

 
Gjennomsnittslønn for Spekter (helseforetakene) 2009–2010 for stillingene Fysioterapeut, Spesialfysioterapeut og diverse stillinger ”Uten minstelønnsplassering”

Stilling/
Ans.
Fysiot. /
årslønn
2009
Fysiot. /
årslønn
2010
Økning
2009–
2010 i %
Spesialfys. /
årslønn
2009
Spesialfys. /
årslønn
2010
Økning
2009–
2010 i %
Uten
minste-
lønn
2009
Uten
minste-
lønn
2010
Økning
2009–2010
uten
minstelønn
0–3 år 312 775 325 160 4,0 355 000 344 000 -3,1 390 000 391 500 0,3
4–7 år 322 697 331 681 2,8 358 114 363 376 1,5   324 000 0
8–9 år 347 377 344 229 -1,0 366 000 382 415 4,5 400 000   0
10 + 364 768 373 950 2,5 403 647 413 620 2,5 429 048 465 825 8,6
                   
10–15 år 358 679 372 391 3,8 399 165 407 707 2,1 446 500 452 186 1,3
16–19 år 378 642 368 889 -2,6 416 776 415 944 -0,2 457 729 484 713 5,9
20 + år 368 373 381 052 3,4 401 925 417 012 8,3 420 569 466 133 10,8
Totalt 341 010 353 661 3,7 395 820 408 685 3,3 423 958 463 500 9,3

 
Gjennomsnittslønn for HSH Spesialisthelsetjenesten (private sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner m.m.) 2009–2010 for stillingene Fysioterapeut, Spesialfysioterapeut og diverse stillinger ”Uten minstelønnsplassering”

Stilling/
Ans.
Fysiot. /
årslønn
2009
Fysiot. /
årslønn
2010
Økning
2009–
2010 i %
Spesialfys. /
årslønn
2009
Spesialfys. /
årslønn
2010
Økning
2009–
2010 i %
Uten
minste-
lønn
2009
Uten
minste-
lønn
2010
Økning
2009–2010
uten
minstelønn
0–3 år 312 775 322 917 3,2 355 000 344 000 -3,1 352 775 390 000 10,6
4–7 år 322 697 342 205 6,0 358 114 369 798 3,3 360 598    
8–9 år 347 377 344 334 -0,9 366 000 394 315 7,7 385 698 400 000 3,7
10 + 364 768 384 844 5,5 403 647 416 720 3,2 422 788 429 048 1,5
                   
10–15 år 358 679 381 385 6,3 399 165 419 638 5,1 410 637 446 500 8,7
16–19 år 378 642 394 429 4,2 416 776 416 434 -0,1 402 336 457 729 13,8
20 + år 368 373 381 800 3,6 401 925 414 664 3,2 429 027 420 569 -2,0
Totalt 341 010 356 650 4,6 395 820 412 610 4,2 413 281 423 958 2,6

 

 
Gjennomsnittslønn for fysioterapeuter i diverse stillinger i staten 20092010

Stilling Lønn 2009 Lønn 2010 Økning
Stipendiat   378 510  
Rådgiver 413 750 431 728 4,3 %
Avdelingsleder/fysioterapeut   437 100  
Bedriftsfysioterapeut   437 600  
Seniorinspektør 454 900 462 917 1,8 %
Seniorrådgiver 473 481 470 330 -0,7 %
Høgskolelektor 462 792 493 650 6,7 %
Universitetslektor   507 033  
Førstelektor   520 466  
Avdelingsleder   527 475  
Førsteamanuensis 488 075 530 571 8,7 %
Studieleder   571 433  
Professor   626 800  
Avdelingsdirektør   719 275  

 
Gjennomsnittslønn for fysioterapeuter ansatt i 152 Fysioterapeut I i Oslo kommune 20092010

Fysioterapeut I 2009 2010 Økning %
Alle 395 632 413 923 4,6
Bydel Alna 409 350 405 911  -0,8
Bydel Bjerke 382 200 400 300  4,7
Bydel Frogner 396 457 421 900  6,4
Bydel Gamle Oslo 411 014 439 520  6,9
Bydel Grorud 410 114 421 900  2,9
Bydel Grünerløkka 390 313 419 786  7,6
Bydel Nordre Aker 395 200 410 167  3,8
Bydel Nordstrand 401 586 432 817  7,8
Bydel Sagene 387 056 400 457  3,5
Bydel St. Hanshaugen 366 450 414 100  13,0
Bydel Stovner 413 633 432 250  4,5
Bydel Søndre Nordstrand 383 233 410 600  7,1
Bydel Ullern 409 500 422 200  3,1
Bydel Vestre Aker 406 000 436 400  7,5
Bydel Østensjø 401 417 411 920  2,6
Helse- og velferdsetaten 413 400 411 660  -0,4
Sykehjemsetaten 386 415 408 167  5,6
Utdanningsetaten 387 517 408 425  5,4