Sentrale minstelønnssatser
| Sentrale minstelønnssatser per 01.05.2011 KS tariffområde | ||||
| Stillingsgrupper (Stillingskode) | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| Fysioterapeut (7066) | 328 800 | 332 000 | 342 900 | 381 500 |
| Spesialfysioterapeut (7617) | 347 400 | 351 300 | 354 700 | 405 000 |
| Stillinger med krav om mastergrad | 372 000 | 382 000 | 407 000 | 447 600 |
| Fysioterapeut i turnusåret (7711) | 296 000 | |||
| Sentrale minstelønnssatser per 01.08.2010 KS tariffområde | ||||
| Stillingsgrupper (Stillingskode) | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| Fysioterapeut (7066) | 321 800 | 325 000 | 335 900 | 374 500 |
| Spesialfysioterapeut (7617) | 340 400 | 344 300 | 347 700 | 398 000 |
| Stillinger med krav om mastergrad | 365 000 | 375 000 | 400 000 | 440 000 |
| Fysioterapeut i turnusåret (7711) | 289 000 | |||

