Statistikk lønn
Lønnsundersøkelser blant medlemmer i tariffområdet
Gjennomsnittslønn KS for NFFs medlemmer per desember 2009
Tallene i presentasjonen ovenfor er hentet fra NFFs store undersøkelse av lønn o.a. blant ansatte fysioterapeuter. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2009. En samlet presentasjon (utdrag av hele undersøkelsen) finner du her:
Lønnsundersøkelse blant NFFs medlemmer i desember 2009 (alle tariffområder).
Gjennomsnittlig grunnlønn i kroner per måned for ansatte fysioterapeuter
| Stillingsbetegnelse/kode | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fysioterapeut (7066) | 22 768 | 23 666 | 23 905 | 25 624 |
| Spesialfysioterapeut (7617) | 24 925 | 26 004 | 26 506 | 27 513 |
| Fagleder (7453) | 28 515 | |||
| Leder (7451) | 26 346 | 29 326 | ||
| Leder/fagleder (7451) | 27 004 | 27 363 | ||
| Ansatte utdannet som fysioterapeut | 23 742 | 24 608 | 25 041 | 26 623 |
Relativ grunnlønnsvekst fra et år til påfølgende år i prosent
| Stillingsbetegnelse/kode | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 |
| Fysioterapeut (7066) | 1,90 % | 6,00 % | 1,00 % | 7,20 % |
| Spesialfysioterapeut (7617) | 1,90 % | |||
| Fagleder (7453) | ||||
| Leder (7451) | 4,50 % | |||
| Leder/fagleder (7451) | 1,30 % | |||
| Ansatte utdannet som fysioterapeut | 3,10 % | 5,00 % | 1,80 % | 6,30 % |
Kilde: Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBSK) for kommunesektoren 2004, 2005, 2006 og 2007

