Statistikk lønn
Lønnsundersøkelse 2009 blant medlemmer i tariffområdet
Gjennomsnittslønn Oslo for NFFs medlemmer (Fysioterapeut I) per desember 2009
Tallene i presentasjonen ovenfor er hentet fra NFFs store undersøkelse av lønn o.a. blant ansatte fysioterapeuter. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2009. En samlet presentasjon (utdrag av hele undersøkelsen) finner du her:
Lønnsundersøkelse blant NFFs medlemmer i desember 2009 (alle tariffområder).
Gjennomsnittlig årslønn for NFF medlemmer i alle Oslo kommunes bydeler 2004 og 2006. Ulike stillingsbetegnelser og stillingskoder
| Stillingsbetegnelse | Stillingskode | 2004 | 2006 |
| Fysioterapeut | 78 | ||
| Fysioterapeut I | 152 | kr 323 343 | kr 347 908 |
| Konsulent | 143 | kr 329 500 | kr 360 100 |
| Førstekonsulent | 36 | kr 345 225 | kr 368 325 |
| Fagkonsulent | 158 | kr 340 700 | kr 376 800 |
| Spesialkonsulent | 228 | kr 414 700 | kr 460 950 |
| Avdelingsleder | 263 | kr 279 375 | kr 394 800 |
| Seksjonsleder | 234 | kr 392 800 | kr 423 200 |
| Seksjonsleder | 233 | kr 392 800 | kr 447 800 |
| Avdelingssjef | 393 | kr 491 200 | kr 492 600 |

