Stillingsbetegnelser
| Stillingsbetegnelse | Stillingskode | Lønnsramme | Avt | Merknad |
| Fysioterapeut | 78 | 1801 | A | 1) |
| Fysioterapeut | 151 | 2001 | A | 1) |
| Fysioterapeut I | 152 | 5205 | A | 1) |
| Avdelingsleder/fysioterapeut | 263 | 5301 | A | 1) |
| Sjeffysioterapeut | 80 | 5501 | A | 1) |
| Fysioterapeut i turnus | 359 | Utd | 2) | |
| Fysioterapeut stud. | 360 | Utd | ||
| Generelle merknader til stillingsregisteret 1) Ett års turnustjeneste medregnes i lønnsansienniteten for fysioterapeut. Ved utlysning av stilling hvor det kreves spesialistkompetanse i fysioterapi (MNFF), skal fysioterapeuten gis to lønnstrinn i tillegg til sin lønn. 2) Lønnes med 90 % av lønn for fysioterapeut. Ansiennitet medregnes ikke. | ||||

