Sentrale minstelønnssatser
| Minstelønnssatser per 01.05.11 - Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten | ||||
| Stillingsbenevnelse | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| Fysioterapeut | 329 000 | 336 000 | 348 000 | 376 000 |
| Spesialfysioterapeut | 352 000 | 362 000 | 378 000 | 411 000 |
| Fysioterapeut i turnus (90 % av minstelønn for fysioterapeut): kr 296 100
Fysioterapeut i turnus (90 % av minstelønn for fysioterapeut): kr 288 900
Fysioterapeut i turnus (90 % av minstelønn for fysioterapeut): kr 295 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minstelønnssatser per 01.08.10 - Landsoverenskomstene for Barnehager, Helse og sosiale tjenester, Utdanning, og Virksomheter § 27 | ||||
| Stillingsgrupper | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| C Fysioterapeut | 321.800 | 325.000 | 335.900 | 374.500 |
| D Spesialistfysioterapeut | 340.400 | 344.300 | 347.700 | 398.000 |
| E Stillinger med krav om mastergrad | 365.000 | 375.000 | 400.000 | 440.000 |
| Fysioterapeut i Turnus har i disse landsoverenskomstene 90 % av minstelønnskategori C og får ny minstelønn på kr. 289.620 |
| Minstelønnssatser per 01.06.08 og fra 01.11.09* - Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten | ||||
| Stillingsbenevnelse | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| Fysioterapeut |
300 000 310 000* |
308 000 317 000* |
320 000 329 000* |
345 000 354 000* |
| Spesialfysioterapeut |
325 000 330 000* |
335 000 340 000* |
350 000 355 000* |
380 000 385 000* |
| Minstelønnssatser per 01.05.09 - Landsoverenskomster for helse og sosiale tjenester m.v. | ||||
| Stillingsbenevnelse | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| Fysioterapeut | 310 700 | 314 300 | 322 800 | 353 700 |
| Spesialfysioterapeut | 330 300 | 334 200 | 337 600 | 375 400 |
| Stillinger med krav om mastergrad | 351 100 | 365 700 | 386 600 | 414 500 |
| Minstelønnssatser per 01.05.09 - Landsoverenskomsten for utdanning | ||||
| Stillingsbenevnelse | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| Fysioterapeut | 310 700 | 314 300 | 322 800 | 353 700 |
| Stillinger med krav om mastergrad | 351 100 | 365 700 | 386 600 | 414 500 |
| Minstelønnssatser per 01.05.09 - Landsoverenskomsten for barnehager | ||||
| Stillingsbenevnelse | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| Fysioterapeut (7066) | 310 700 | 314 300 | 322 800 | 353 700 |
| Minstelønnssatser per 01.05.09 - Landsoverenskomsten for virksomheter | ||||
| Stillingsbenevnelse | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| Fysioterapeut (7066) | 310 700 | 314 300 | 322 800 | 353 700 |
| Minstelønnssatser per 01.06.07 - Landsoverenskomsten for høyskoler | |
| Stillingsbenevnelse | |
| Bedriftsfysioterapeut (1282) | Lønnstrinn 40-58 |

