Sentrale minstelønnssatser
| Sentrale minstelønnssatser fra 01.05.2011 Spekter tariffområde | ||||
| Stillingsbenevnelse | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| Fysioterapeut | 329 000 | 336 000 | 348 000 | 376 000 |
| Spesialfysioterapeut | 352 000 | 362 000 | 378 000 | 411 000 |
| Fysioterapeut i turnus | 296 100 | |||
| Sentrale minstelønnssatser fra 01.08.2010 Spekter tariffområde | ||||
| Stillingsbenevnelse | Ansiennitet | |||
| 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | |
| Fysioterapeut | 321 000 | 328 000 | 340 000 | 367 000 |
| Spesialfysioterapeut | 344 000 | 354 000 | 369 000 | 401 000 |
| Fysioterapeut i turnus | 288 900 | |||

