Egenandelsplakat fra 1. juli 2011
Priser fra 1. juli 2011 på fysioterapitjenester for fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen:
| Behandling: | Pasientens egenandel: |
| Undersøkelse | |
| A1a | 148,- |
| A1d | 147,- |
| Øvelsesbehandling/bløtvevsbehandling/massasje/Mensendieckbehandling | |
| 20 minutter | 75,- |
| 30 minutter | 118,- |
| 40 minutter | 149,- |
| 60 minutter | 202,- |
| 90 minutter | 263,- |
| Traksjonsbehandling i benk eller slynge for rygg eller nakke | 50,- |
| Manuell terapi | 138,- |
| Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter | 52,- |
| Psykomotorisk fysioterapi | 200,- |
| Behandling med elektroterapi, ultralyd, pulsator, kortbølge, mikrobølge eller laser | 50,- |
| Medisinske bad | 45,- |
| Varme-/kuldepakninger | 10,- |
| Aktiv oppvarming | 19,- |
| Behandling i grupper | |
| 60 minutter | 85,- |
| 90 minutter | 122,- |
| 30 minutter (gjelder basseng) | 53,- |
| 60 minutter (gjelder basseng) | 100,- |
| Medisinsk treningsterapi | 84,- |

