Forenklet takstplakat fra 1. juli 2011
«Forenklet takstplakat» er et utdrag fra forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi og må brukes sammen med denne. Se også rundskrivet «Fysioterapeut» fra NAV.
Takster for fysioterapi fra 1. juli 2011
| Honorartakst | Refusjonstakst | Pasientens egenandel | ||||
| A | 1. | a. | Undersøkelse | 242,- | 94,- | 148,- |
| c. | 86,- | 86,- | 0,- | |||
| d. | 325,- | 178,- | 147,- | |||
| f. | 117,- | 117,- | 0,- | |||
| g. | 30,- | 30,- | 0,- | |||
| h. | 55,- | 55,- | 0,- | |||
| 2. | a. | Øvelse/massasje 20 min. | 97,- | 22,- | 75,- | |
| b. | 30 min. | 146,- | 28,- | 118,- | ||
| c. | 40 min. | 191,- | 42,- | 149,- | ||
| e. | 60 min. | 337,- | 135,- | 202,- | ||
| f. | 90 min. | 508,- | 245,- | 263,- | ||
| g. | Utstyr | 10,- | 10,- | 0,- | ||
| k. | Kompetansetillegg, spesialist | 20,- | 20,- | 0,- | ||
| 7. | a. | Traksjon for nakke eller rygg | 54,- | 4,- | 50,- | |
| 8. | a. | Manuell terapi | 221,- | 83,- | 138,- | |
| b. | 89,- | 37,- | 52,- | |||
| 9. | Psykomotorisk | 455,- | 255,- | 200,- | ||
| 10. | Veiledet trening | 30,- | 30,- | 0,- | ||
| 11. |
Elektroterapi, ultralyd, pulsator, kortbølge, mikrobølge eller laser | 54,- | 4,- | 50,- | ||
| B. | 20. | Medisinske bad | 45,- | 0,- | 45,- | |
| 21. | Pakninger | 10,- | 0,- | 10,- | ||
| 22. | Aktiv oppvarming | 19,- | 0,- | 19,- | ||
| C. | 30. | a. | Gruppebehandling | 110,- | 25,- | 85,- |
| b. | 92,- | 7,- | 85,- | |||
| c. | 160,- | 38,- | 122,- | |||
| d. | 130,- | 8,- | 122,- | |||
| 31. | a. | Gruppebehandling i basseng | 63,- | 10,- | 53,- | |
| b. | 54,- | 1,- | 53,- | |||
| c. | 130,- | 30,- | 100,- | |||
| d. | 112,- | 12,- | 100,- | |||
| 32. | MTT | 104,- | 20,- | 84,- | ||
| 33. | Barnegrupper | 213,- | 213,- | 0,- | ||
| D. | 40. | Tillegg for alder/rullestol | 15,- | 15,- | 0,- | |
| E. | 50. | a. | Samarbeidsmøter | 226,- | 226,- | 0,- |
| b. | 226,- | 226,- | 0,- | |||
| 51. | Telefonmøter | 52,- | 52,- | 0,- | ||
| F. | 1. | Hjemmebehandling | 76,- | 76,- | 0,- | |
| 2. | 1 | 7,- | 7,- | 0,- | ||
| 2 | 57,- | 57,- | 0,- | |||
| 3. | 56,- | 56,- | 0,- |
For fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen.
«Takstplakaten» er et forenklet utdrag fra «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi» og
MÅ brukes sammen med denne. Se også rundskrivet «Fysioterapeut» fra NAV.